日韩图色,欧美999.,日韩无码 中文字幕 亚洲,天天操夜夜操

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 國內(nèi)資訊

2011年04月全國出口重點商品量值表

              單位:千美元
商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 2010年同期累計 累計比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
活豬 萬頭 14 34,625 40 98,557 43 84,363 -6.1 16.8
大米 42,139 34,400 146,257 107,902 295,455 202,459 -50.5 -46.7
玉米 9,912 3,381 20,158 6,495 54,937 13,489 -63.3 -51.9
食糖 7,125 5,725 22,133 17,177 47,419 32,725 -53.3 -47.5
萬噸 138 270,976 716 1,258,684 741 652,308 -3.4 93.0
焦炭及半焦炭 萬噸 48 221,385 168 762,372 37 149,821 352.6 408.9
原油 萬噸 29 197,558 98 653,073 82 454,198 19.8 43.8
成品油 萬噸 205 1,604,249 863 6,199,681 950 6,049,463 -9.2 2.5
塑料制品 676,008 1,859,198 2,372,520 6,420,859 2,177,297 5,155,596 9.0 24.5
鋸材 萬立方米 5 36,134 18 117,601 17 104,030 5.9 13.0
生絲 665 36,632 2,377 128,012 2,633 90,663 -9.7 41.2
紡織紗線、織物及制品 - 8,767,458 - 28,931,398 - 21,583,313 - 34.0
箱包及類似容器 294,707 1,813,387 969,889 6,083,491 - 4,251,825 - 43.1
服裝及衣著附件 - 11,107,158 - 39,568,672 - 32,188,176 - 22.9
鞋類 - 3,072,069 - 11,901,999 - 9,686,320 - 22.9
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 65,489 789,790 232,758 2,712,299 191,126 1,284,184 21.8 111.2
鋼坯及粗鍛件 萬噸 0 121 0 1,085 1 6,856 -88.4 -84.2
鋼材 萬噸 477 4,835,490 1,528 15,266,041 1,301 9,992,032 17.4 52.8
未鍛軋鋁 60,722 137,858 219,091 482,500 205,919 386,813 6.4 24.7
手持無線電話機及其零件 - 6,689,654 - 25,525,677 - 17,251,537 - 48.0
彩色電視接收機 萬臺 447 933,528 1,732 3,759,445 1,771 3,542,125 -2.2 6.1
集成電路 萬個 765,811 2,553,360 2,878,780 9,920,367 2,404,053 8,936,128 19.7 11.0
集裝箱 萬個 36 1,309,576 112 4,131,938 47 1,054,819 136.5 291.7
摩托車及有動力裝置的腳踏車 萬輛 104 452,222 361 1,544,321 316 1,315,196 14.2 17.4
自行車 萬輛 559 291,061 1,867 1,002,157 1,707 809,958 9.3 23.7
手表 萬只 5,319 112,264 18,710 412,823 16,847 362,590 11.1 13.9
玩具 - 727,855 - 2,560,506 - 2,183,046 - 17.3
自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件 萬臺 15,198 13,578,981 54,498 49,551,341 47,733 46,060,406 14.2 7.6
電動機及發(fā)電機 萬臺 30,186 752,259 111,401 2,687,500 104,037 2,092,018 7.1 28.5
家具及其零件 - 3,321,137 - 11,747,358 - 9,729,209 - 20.7
燈具、照明裝置及零件 - 859,145 - 3,090,041 - 2,453,006 - 26.0
*機電產(chǎn)品 - 87,744,200 - 319,760,970 - 260,177,268 - 22.9
*高新技術產(chǎn)品 - 44,185,490 - 162,807,897 - 136,552,783 - 19.2
注: *“機電產(chǎn)品”和“高新技術產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關商品,請讀者使用時注意。