展會(huì)直通車(chē)
出口預(yù)警
歐盟海關(guān)公布中歐協(xié)議類(lèi)別清關(guān)率 (截至2007年9月07日)
歐盟海關(guān)公布中歐協(xié)議類(lèi)別清關(guān)率 (截至2007年9月07日)
根據(jù)中歐紡織品協(xié)議,歐盟自2007年01月01日起對(duì)我10個(gè)類(lèi)別紡織品實(shí)施數(shù)量限制。據(jù)歐盟
海關(guān)統(tǒng)計(jì),詳見(jiàn)下表:
中歐協(xié)議類(lèi)別清關(guān)情況統(tǒng)計(jì)表
類(lèi)別 商品名稱(chēng) 數(shù)量單位 01月01日~12月31日 01月01日~06月04日 清關(guān)率%
設(shè)限數(shù)量 清關(guān)數(shù)量
2類(lèi) 梭織棉布 公斤 70,636,000 33,674,983 47.67
4類(lèi) T恤衫 件 595,624,000 337,600,433 56.68
4C類(lèi) 童衫 件 49,635,000 31,281,090 63.02
5類(lèi) 毛衫 件 220,054,000 155,311,786 75.58
6類(lèi) 梭織褲子 條 388,528,000 262,472,530 67.56
7類(lèi) 女式襯衫 件 90,829,000 65,550,725 72.17
20類(lèi) 床單 公斤 18,518,000 9,568,830 51.67
26類(lèi) 連衣裙 條 29,736,000 23,202,200 78.03
31類(lèi) 胸衣 件 250,209,000 155,179,642 62.02
39類(lèi) 桌布 公斤 14,862,000 5,481,479 36.88
115類(lèi) 亞麻或苧麻紗 公斤 5,347,000 3,674,905 68.73
數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟海關(guān)
