展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(0905)
來源: | 發(fā)布日期:2007-09-10
美國政府自2007年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子(647/648類)等21類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2007年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2007年06月05日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 針織布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 46,852,273 62.1
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 44,856,637 62.5
338/339 棉制針織襯衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉制褲子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纖制內衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛制西裝套裝 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛制褲子 246,718打 99,239 40.2
619 化纖織物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纖制針織襯衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纖制褲子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 紡織制百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維制褲子 20,250,225打 7,968,193 39.3
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 針織布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 46,852,273 62.1
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 44,856,637 62.5
338/339 棉制針織襯衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉制褲子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纖制內衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛制西裝套裝 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛制褲子 246,718打 99,239 40.2
619 化纖織物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纖制針織襯衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纖制褲子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 紡織制百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維制褲子 20,250,225打 7,968,193 39.3
免責聲明:中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會對紡織貿(mào)促網(wǎng)上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由于信賴本網(wǎng)任何信息所產(chǎn)生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。