展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(0916)
來源:中國紡織經濟信息網 | 發(fā)布日期:2007-09-19
美國政府自2007年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等21類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2007年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2007年06月05日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗8,832,199公斤 1,476,676 16.7
222 針織布 18,728,689公斤 6,735,665 36.0
229 特殊用途布 39,237,301公斤 6,044,654 15.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 50,145,338 66.5
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 48,016,722 66.9
338/339 棉制針織襯衫 23,893,373打 16,162,880 67.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,273,342 55.2
347/348 棉制褲子 22,566,791打 16,853,598 74.7
349/649 胸衣 26,146,827打 13,063,863 50.8
352/652 棉及化纖制內衣 21,743,905打 13,895,319 63.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,316,292 44.0
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 61,274,932 51.7
443 毛制西裝套裝 1,544,629 NO 629,643 40.8
447 毛制褲子 246,718打 105,751 42.9
619 化纖織物 63,466,510平方米 19,246,389 30.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 14,689,464 16.0
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 9,035,577 23.9
638/639 化纖制針織襯衫 9,248,922打 5,897,800 63.8
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,981,971 53.1
647/648 化纖制褲子 9,134,507打 6,021,903 65.9
666 紡織制百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維制褲子 20,250,225打 8,225,136 40.6
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等21類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2007年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2007年06月05日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗8,832,199公斤 1,476,676 16.7
222 針織布 18,728,689公斤 6,735,665 36.0
229 特殊用途布 39,237,301公斤 6,044,654 15.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 50,145,338 66.5
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 48,016,722 66.9
338/339 棉制針織襯衫 23,893,373打 16,162,880 67.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,273,342 55.2
347/348 棉制褲子 22,566,791打 16,853,598 74.7
349/649 胸衣 26,146,827打 13,063,863 50.8
352/652 棉及化纖制內衣 21,743,905打 13,895,319 63.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,316,292 44.0
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 61,274,932 51.7
443 毛制西裝套裝 1,544,629 NO 629,643 40.8
447 毛制褲子 246,718打 105,751 42.9
619 化纖織物 63,466,510平方米 19,246,389 30.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 14,689,464 16.0
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 9,035,577 23.9
638/639 化纖制針織襯衫 9,248,922打 5,897,800 63.8
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,981,971 53.1
647/648 化纖制褲子 9,134,507打 6,021,903 65.9
666 紡織制百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維制褲子 20,250,225打 8,225,136 40.6
免責聲明:中國國際貿易促進委員會紡織行業(yè)分會對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由于信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。