一级毛片女人高潮,久操无码专区,中文+欧美+日韩+一区,国产一区欧美日韩在线视频

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 要聞

2017年1-12月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)美元 

序號(hào) 國(guó)別 進(jìn)出口額 同比% 出口額 同比% 進(jìn)口額 同比%
  全球 29314893.3 1.17 26859580.2 0.81 2455313.1 5.27
  亞洲 13878493.1 0.06 11908750.6 -0.59 1969742.5 4.18
    東盟 4060681.0 6.63 3474930.2 4.51 585750.8 21.22
    中東 1929816.0 -8.19 1897006.1 -8.52 32809.9 15.89
  非洲 1821991.0 1.59 1795698.5 1.45 26292.4 12.23
  歐洲 6334921.0 0.62 5962980.0 -0.02 371941.0 12.08
    歐盟 5243430.0 -0.29 4886199.0 -1.08 357231.0 11.94
      歐盟十五國(guó) 4728221.4 -2.10 4405294.6 -3.03 322926.8 12.75
      歐盟其他 515208.6 20.07 480904.4 21.32 34304.2 4.85
  拉丁美洲 1640514.4 11.86 1632256.1 11.91 8258.4 3.00
  北美洲 5042283.0 1.88 4965002.6 1.89 77280.4 1.13
  大洋洲 596669.1 -0.87 594892.4 -0.85 1776.8 -6.87
1 美國(guó) 4613734.0 0.96 4539280.1 0.97 74453.9 0.87
2 日本 2278643.6 0.20 2032380.3 0.05 246263.2 1.46
3 越南 1675141.6 11.38 1315171.1 8.62 359970.5 22.78
4 香港 1317847.2 -12.69 1305969.1 -12.56 11878.1 -24.83
5 英國(guó) 1052037.2 -12.51 1032802.0 -12.70 19235.2 -1.16
6 俄羅斯聯(lián)邦 907043.2 6.65 906849.6 6.65 193.5 22.57
7 韓國(guó) 999845.7 -2.66 828039.3 -2.66 171806.4 -2.68
8 德國(guó) 870170.0 -2.65 824254.3 -3.34 45915.7 11.62
9 菲律賓 617543.1 10.61 606608.0 10.44 10935.0 20.97
10 孟加拉國(guó) 634211.9 5.65 572129.3 6.23 62082.6 0.57
11 澳大利亞 502833.5 -0.40 501295.1 -0.39 1538.3 -3.97
12 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 500784.5 -20.35 499240.5 -20.37 1544.0 -15.76
13 西班牙 504975.1 3.19 496475.8 3.11 8499.3 8.43
14 法國(guó) 495118.9 0.21 471615.1 -0.49 23503.8 16.74
15 意大利 624499.5 3.87 450746.2 0.71 173753.3 13.07
16 荷蘭 453912.2 2.30 443341.3 1.91 10570.9 22.34
17 加拿大 428452.9 12.94 425626.4 12.97 2826.5 8.72
18 印度 562059.3 3.48 424967.3 3.74 137092.0 2.69
19 印度尼西亞 491880.2 7.22 406397.9 4.23 85482.3 24.11
20 沙特阿拉伯 378344.6 -5.20 375334.8 -5.34 3009.8 15.57
21 巴西 357246.1 33.14 356518.6 33.26 727.5 -8.30
22 吉爾吉斯斯坦 355920.1 -3.76 355918.8 -3.76 1.3 -55.73
23 智利 355239.6 15.70 355210.0 15.70 29.7 -15.67
24 尼日利亞 319599.8 47.73 319598.4 47.73 1.4 >1000
25 馬來(lái)西亞 335964.1 -15.64 299368.9 -18.72 36595.2 22.17
26 哈薩克斯坦 289381.0 33.59 289379.0 33.66 2.0 -98.05
27 墨西哥 274032.7 -1.30 270609.9 -1.17 3422.8 -10.38
28 柬埔寨 299273.2 22.64 268589.7 21.64 30683.5 32.15
29 巴基斯坦 371772.0 -5.64 267184.7 -5.24 104587.3 -6.63
30 泰國(guó) 315372.2 -1.75 263987.3 -2.91 51384.9 4.69
31 南非 233969.6 6.31 233734.7 6.29 234.9 33.18
32 波蘭 213972.1 13.11 210749.9 13.29 3222.2 2.54
33 比利時(shí) 213133.8 -2.61 208119.4 -2.70 5014.5 1.45
34 土耳其 239798.5 8.58 195288.8 9.22 44509.8 5.84
35 埃及 193883.3 -6.42 190193.0 -7.03 3690.4 41.31
36 伊朗 188722.3 6.32 188443.6 6.35 278.7 -9.48
37 伊拉克 165636.2 10.81 165636.2 10.81 0 -100
38 以色列 165822.5 -1.49 163327.1 -1.94 2495.4 40.63
39 臺(tái)灣省 411008.3 3.76 161052.5 7.83 249955.8 1.30
40 緬甸 162077.9 25.88 157044.3 26.65 5033.6 5.74
亚洲日本天堂网| 国卢精品一区二区| 四房大香蕉夫妻性| 日韩成人12345| 日韩色中黄| 日本一本免费高清一区二区三区| 亚洲一区色欲在线| 中文字幕第一区二区av| 女人考男人黄片免费看| 日本射精无码| 无码日韩人妻一区三区| 黑人欧美亚洲98| www.7777| a天堂新天堂资源在线| 久久99久久精品免视国产| 国产日日AV| 白虎被操的骚叫| 综合网一二三区中文字幕| 欧美黄片在线手机视| 天天干天天操天天干天天操| 欧美性日本性韩国| 狠狠色欧美亚洲狠狠色色www| 日本不卡视频一区二区三区四区四季| 人人澡人人爽人人妻| 欧美日韩痴女中文另类| 欧美色欲精工厂| 亚洲四虎海量AV在线| 艹骚逼Av| 欧日韩无码av久久| av二区少妇| 亚洲经品3| 国产av 久久久| 少妇干到高潮| 激情的人妻一区| 欧美在线一区激情| 伦理片一区二区在线观看| 小妇久久久久| 亚洲一区色欲| 美国久久内射| 亚洲国产精品综合色欲在线| 亚洲教师一区|