一级毛片女人高潮,久操无码专区,中文+欧美+日韩+一区,国产一区欧美日韩在线视频

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 要聞

2019年1-11月中國(guó)紡織品進(jìn)出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

單位:萬美元 

序號(hào) 國(guó)別 進(jìn)出口額 同比% 出口額 同比% 進(jìn)口額 同比%
  全球 12371429.6 -1.67 10929203.8 0.03 1442225.8 -12.84
  亞洲 7344067.1 -1.64 6142002.2 1.08 1202065.0 -13.52
    東盟 3048204.1 3.77 2665390.0 3.92 382814.1 2.74
    中東 884705.9 16.64 876642.8 17.18 8063.1 -22.62
  非洲 1147888.5 9.61 1145694.9 9.79 2193.6 -41.24
  歐洲 1654062.4 -0.98 1474407.7 -0.24 179654.6 -6.71
    歐盟 1375590.7 -2.35 1201818.3 -1.72 173772.4 -6.46
      歐盟十五國(guó) 1150548.0 -2.73 984922.7 -2.02 165625.3 -6.74
      歐盟其他 225042.7 -0.35 216895.6 -0.35 8147.1 -0.21
  拉丁美洲 763684.8 -3.94 756806.5 -4.19 6878.3 34.45
  北美洲 1306885.8 -8.69 1257349.2 -8.19 49536.6 -19.84
  大洋洲 154748.0 -9.34 152943.3 -9.66 1804.7 29.38
1 美國(guó) 1198854.3 -9.16 1151404.9 -8.62 47449.4 -20.54
2 越南 1385874.4 3.90 1111869.0 3.33 274005.3 6.29
3 孟加拉國(guó) 597701.7 -5.94 586959.4 -5.86 10742.3 -10.05
4 日本 619439.5 -2.48 413025.8 -2.17 206413.7 -3.09
5 香港 411144.1 -21.22 404372.0 -20.94 6772.1 -34.87
6 印度尼西亞 434133.1 1.05 388458.2 1.91 45674.9 -5.68
7 印度 399874.7 -9.54 314315.5 0.86 85559.1 -34.39
8 柬埔寨 292152.7 3.67 291348.9 3.63 803.9 19.52
9 菲律賓 282489.2 -5.81 278592.4 -5.36 3896.8 -29.77
10 巴基斯坦 306379.3 -2.71 270432.4 21.69 35946.9 -61.21
11 韓國(guó) 369296.4 -7.42 254754.3 -5.18 114542.1 -12.04
12 緬甸 228262.1 28.20 227375.0 27.95 887.0 156.08
13 尼日利亞 215288.1 30.01 215286.2 30.01 1.9 >1000
14 巴西 202142.9 4.64 201138.0 4.72 1004.9 -9.78
15 泰國(guó) 222568.5 1.72 195354.2 3.24 27214.3 -7.99
16 德國(guó) 237726.7 -3.82 193045.6 -2.74 44681.2 -8.21
17 俄羅斯聯(lián)邦 179594.0 5.52 179304.4 5.51 289.6 16.53
18 埃及 175537.7 8.62 174479.9 9.02 1057.8 -32.22
19 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 175309.9 27.11 173995.3 28.04 1314.6 -35.48
20 意大利 232172.9 -5.80 168836.0 -3.91 63336.9 -10.51
21 英國(guó) 180695.1 1.78 166660.3 2.17 14034.8 -2.58
22 墨西哥 164633.2 -9.72 161270.3 -10.15 3362.9 17.09
23 土耳其 167296.1 5.67 156451.0 6.97 10845.1 -10.10
24 馬來西亞 158001.8 7.05 133341.6 7.74 24660.2 3.44
25 澳大利亞 126768.4 -9.88 125239.8 -10.23 1528.6 32.88
26 沙特阿拉伯 122758.5 35.42 120675.1 36.75 2083.4 -13.25
27 加拿大 107874.8 -3.10 105787.5 -3.17 2087.2 0.23
28 西班牙 107357.0 -4.09 103001.6 -4.30 4355.4 1.22
29 荷蘭 114399.9 -2.10 102558.6 -3.39 11841.3 10.65
30 斯里蘭卡 94480.2 0.28 93827.3 0.13 652.9 26.33
31 南非 91450.7 -4.69 91386.6 -4.69 64.0 -3.97
32 吉爾吉斯斯坦 89321.3 4.49 89320.9 4.49 0.4 -42.89
33 哈薩克斯坦 88813.3 -9.30 88014.1 -9.76 799.2 108.71
34 波蘭 83893.0 6.49 82068.8 6.36 1824.3 12.78
35 法國(guó) 86141.8 -1.40 77187.3 -1.65 8954.5 0.86
36 貝寧 75836.0 19.47 75836.0 19.47 0 -
37 哥倫比亞 71122.5 -3.74 70994.1 -3.85 128.3 180.86
38 智利 68130.4 -10.19 68070.8 -10.22 59.6 45.08
39 伊拉克 59987.7 28.09 59987.7 28.09 0 -
40 肯尼亞 57995.4 4.65 57995.2 4.65 0.2 131.34
日本码亚洲成人九九九| 人人人干人人干免费在线| 国产一区 日韩在线| 国产亚洲伦理| 在线av网站| 99导航一区国产| 欧美日本韩国不卡VA| 黄色激情视频小说| 啊啊嗯嗯哦哦不要好大在线视频| 日本美女久久久久久久| 中文字幕,欧美日,韩国产亚洲。| 在线观看免费欧美日韩成人| 久久久久久久久毛片精品| 99黄色成年人免费| 亚洲第一视频人妻淑女| 亚洲最大av69| 亚洲色精品一区二区三区四区| 婷婷深爱首页在线| Av囯产一区二区| www.好吊妞视频在线观看免费| 综合日韩一区| 欧美日韩亚洲一区二区三区蜜| 久久99精品久久久久久三级小说| 操鸡巴~啊爽| 美女大鸡巴操b| 欧美国产日本激情片视频久久久久| 国内午夜人人精品一级三区天天| 国产精品久久久久久日韩电影男同| 欧美一区二区三区无| 欧美日韩一区二区自拍在线| 久久久久久久胖女人黄色片一级| 啊啊啊不要操我了好刺激国产欧美| 亚洲无码精品久久资源| 美女被男人桶免费国产| 国产丁香综合精品亚洲| 亚洲图区自拍偷拍| 69精品成人久久久久久| 啊好痛好痒好多水视频免费看| 大J吧插逼| 婷婷五色月AV天堂| 久久国产一:|